Productos
Cajas Marinas
- Caja Marina 40A
- Caja Marina 120B
- Caja Marina 120C
- Caja Marina 135
- Caja Marina GWC 32.35
- Caja Marina GWC 42.45
- Caja Marina MA 125
- Caja Marina MB 170
- Caja Marina MB 242
- Caja Marina MB 270
- Caja Marina Z 300
Repuestos Agricolas
Caja Marina MB170
Descripción
La caja de Cambios Marina MB170 posee funciones de reducción de velocidad, adelante y agarre a popa y empuje de la hélice. Está diseñado para transmisión de desplazamiento vertical y en una etapa, con volumen pequeño, peso ligero y conveniente en desmontaje y montaje y mantenimiento.
Ficha Técnica
| Input speed | 1500-2500r/min | Center distance | 170mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | 1.97、2.52、3.04、3.54、3.96 | trans. capacity | 0.039kw/r/min | L×W×H | 485×610×656mm |
| 4.50、5.06 | 0.031kw/r/min | Net weight | 75kg | ||
| 5.47、5.88 | 0.027kw/r/min | Flywheel | 4135Ca×6110C、SAE14、11.5、10 | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically | Bell housing | 4135Ca×6110C、SAE1、2、3 | ||
| Rated thrust | 16KN | ||||
