Productos
Cajas Marinas
- Caja Marina 40A
- Caja Marina 120B
- Caja Marina 120C
- Caja Marina 135
- Caja Marina GWC 32.35
- Caja Marina GWC 42.45
- Caja Marina MA 125
- Caja Marina MB 170
- Caja Marina MB 242
- Caja Marina MB 270
- Caja Marina Z 300
Repuestos Agricolas
Caja Marina Z300
Descripción
La caja de Cambios Marina Z300 posee funciones de reducción de velocidad, adelante y agarre a popa y empuje de la hélice. Está diseñado para transmisión en una sola etapa y desplazamiento vertical, con un volumen pequeño, una relación grande, peso ligero y fácil de desmontar y volver a montar y mantener.
Ficha Técnica
| Input speed | 1000-2500r/min | Rated thrust | 50KN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reduction ratio | 1.87、2.04、2.54 | trans. capacity | 0.257kw/r/min | Center distance | 264mm |
| 3.00 | 0.243kw/r/min | L×W×H | 786×930×864mm | ||
| 3.53 | 0.221kw/r/min | Net weight | 740kg | ||
| 4.10、4.47、4.61 | 0.184kw/r/min | Flywheel | 12V135、12V150、SAE18、16、14 | ||
| 4.94 | 0.147kw/r/min | Bell housing | 12V135、12V150、SAE0、1 | ||
| 5.44 | 0.125kw/r/min | ||||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically | ||||
